Matches | ICC Men’s T20 World Cup, 2024
T20 विश्व कप 2024 भारतीय टीम के खिलाड़ी
| नाम | बल्लेबाजी | गेंदबाजी | क्रम | जन्म तिथि | उम्र | जन्म स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रोहित शर्मा (कप्तान) | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का मध्यम तेज गेंदबाज | 1 | 30 अप्रैल 1987 | 37 | मुंबई, महाराष्ट्र |
| हार्दिक पंड्या (उपकप्तान) | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का मध्यम तेज गेंदबाज | 3 | 11 अक्टूबर 1993 | 30 | गुजरात |
| यशस्वी जायसवाल | बाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक गेंदबाज | 2 | 5 नवंबर 2001 | 22 | उत्तर प्रदेश |
| विराट कोहली | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का मध्यम तेज गेंदबाज | 3 | 5 नवंबर 1988 | 35 | दिल्ली |
| सूर्यकुमार यादव | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का ऑफ स्पिन गेंदबाज | 4 | 14 सितंबर 1990 | 33 | मुंबई, महाराष्ट्र |
| ऋषभ पंत (विकेटकीपर) | बाएं हाथ का बल्लेबाज | – | 5 | 4 अक्टूबर 1997 | 26 | उत्तराखंड |
| संजू सैमसन (विकेटकीपर) | दाएं हाथ का बल्लेबाज | – | 6 | 5 नवंबर 1994 | 29 | केरल |
| शिवम दुबे | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का मध्यम तेज गेंदबाज | 7 | 25 जून 1993 | 30 | मुंबई, महाराष्ट्र |
| रवींद्र जडेजा | बाएं हाथ का बल्लेबाज | बाएं हाथ का ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज | 8 | 6 दिसंबर 1988 | 35 | गुजरात |
| अक्षर पटेल | बाएं हाथ का बल्लेबाज | बाएं हाथ का ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज | 9 | 26 जनवरी 1994 | 30 | गुजरात |
| कुलदीप यादव | बाएं हाथ का बल्लेबाज | बाएं हाथ का चाइनामैन गेंदबाज | 10 | 14 दिसंबर 1993 | 30 | उत्तर प्रदेश |
| युजवेंद्र चहल | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का लेग स्पिन गेंदबाज | 11 | 23 जुलाई 1993 | 30 | हरियाणा |
| अर्शदीप सिंह | बाएं हाथ का बल्लेबाज | बाएं हाथ का तेज गेंदबाज | 12 | 5 फरवरी 2000 | 24 | पंजाब |
| जसप्रीत बुमराह | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का तेज गेंदबाज | 13 | 6 दिसंबर 1993 | 30 | गुजरात |
| मोहम्मद सिराज | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का तेज गेंदबाज | 14 | 13 मार्च 1998 | 26 | कर्नाटक |
T20 वर्ल्ड कप 2024 अफगानिस्तान टीम
| नाम | रोल | बल्लेबाजी | गेंदबाजी | जन्म तिथि | उम्र | जन्म स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राशिद खान (कप्तान) | ऑलराउंडर | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का लेग स्पिनर | 20 सितंबर 1998 | 25 | खोस्त, अफगानिस्तान |
| रहमानुल्लाह गुरबाज़ | विकेटकीपर-बल्लेबाज | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | 28 नवंबर 2001 | 22 | पेशावर, पाकिस्तान (अफगान मूल) |
| इब्राहिम ज़दान | बल्लेबाज | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | 22 मार्च 2001 | 23 | कंधार, अफगानिस्तान |
| उस्मान खान | बल्लेबाज | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का मध्यम तेज | 21 अप्रैल 1996 | 28 | खोस्त, अफगानिस्तान |
| अजमतुल्लाह ओमरजई | ऑलराउंडर | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का मध्यम तेज | 2 सितंबर 1991 | 32 | गजनी, अफगानिस्तान |
| गुलबदीन नईब | ऑलराउंडर | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का मध्यम तेज | 15 फरवरी 1990 | 34 | काबुल, अफगानिस्तान |
| मोहम्मद नबी (उपकप्तान) | ऑलराउंडर | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | 10 सितंबर 1991 | 32 | कंधार, अफगानिस्तान |
| करीम जनत | बल्लेबाज | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | 18 मार्च 2002 | 22 | काबुल, अफगानिस्तान |
| नूर अहमद | गेंदबाज | दाएं हाथ का लेग स्पिनर | – | 3 मार्च 2004 | 20 | Khost, Afghanistan |
| नांग्याल खरोती | गेंदबाज | दाएं हाथ का मध्यम तेज | – | 22 अक्टूबर 1998 | 25 | खोस्त, अफगानिस्तान |
| नवीन-उल-हक | गेंदबाज | बाएं हाथ का मध्यम तेज | – | 18 सितंबर 1999 | 24 | कंधार, अफगानिस्तान |
| फ़रीद अहमद | गेंदबाज | बाएं हाथ का मध्यम तेज | – | 28 नवंबर 1993 | 30 | खोस्त, अफगानिस्तान |
| फ़ज़लहक फ़ारूक़ | गेंदबाज | दाएं हाथ का मध्यम तेज | – | 17 अक्टूबर 2000 | 23 | कंधार, अफगानिस्तान |
| मोहम्मद इशाक | बल्लेबाज | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | 28 अक्टूबर 2004 | 19 | काबुल, अफगानिस्तान |
बांग्लादेश टीम के खिलाड़ी
| नाम | रोल | बल्लेबाजी | गेंदबाजी | जन्म तिथि | उम्र | जन्म स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नजमुल हुसैन शांतो | बाएं हाथ का बल्लेबाज | बाएं हाथ का ऑर्थोडॉक्स स्पिन | – | 27 अप्रैल 1998 | 26 | बारीसल, बांग्लादेश |
| तस्कीन अहमद | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का मध्यम तेज | – | 3 नवंबर 1995 | 28 | खुलना, बांग्लादेश |
| लिटन दास | बाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | – | 27 अक्टूबर 1994 | 29 | ढाका, बांग्लादेश |
| सौम्य सरकार | बाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | – | 27 फरवरी 1992 | 32 | चटगांव, बांग्लादेश |
| तंजीद हसन तमीम | बाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का मध्यम तेज | – | 20 अक्टूबर 2001 | 22 | नारायणगंज, बांग्लादेश |
| शाकिब अल हसन | बाएं हाथ का बल्लेबाज | बाएं हाथ का ऑर्थोडॉक्स स्पिन | – | 24 मार्च 1984 | 40 | मागुरा, बांग्लादेश |
| तौहीद हृदय | बाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | – | 15 दिसंबर 1994 | 29 | कुशटिया, बांग्लादेश |
| महमदुल्लाह रियाद | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | – | 4 नवंबर 1989 | 34 | ढाका, बांग्लादेश |
| जेकर अली अनिक | बाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | – | 22 अप्रैल 2002 | 22 | ढाका, बांग्लादेश |
| तनवीर इस्लाम | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का मध्यम | – | 22 अक्टूबर 1999 | 24 | चटगांव, बांग्लादेश |
| शक मेहंदी हसन | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | – | 6 अक्टूबर 2000 | 23 | खुलना, बांग्लादेश |
| रिशाद हुसैन | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का मध्यम | – | 14 नवंबर 1998 | 25 | ढाका, बांग्लादेश |
| मुस्तफिजुर रहमान | बाएं हाथ का बल्लेबाज | बाएं हाथ का तेज | – | 7 सितंबर 1993 | 30 | बगरहाट, बांग्लादेश |
| शोरफुल इस्लाम | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का तेज | – | 4 अक्टूबर 2001 | 22 | ढाका, बांग्लादेश |
| तंजीम हसन साकिब | दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | – | 17 नवंबर 2002 | 21 | कुशटिया, बांग्लादेश |
रिजर्व खिलाड़ी:
- अफीफ हुसैन – दाएं हाथ का बल्लेबाज | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | 22 सितंबर 2000 | 23 | ढाका, बांग्लादेश |
पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी
| खिलाड़ी का नाम | रोल | बल्लेबाजी | गेंदबाजी | जन्म तिथि | उम्र | जन्म स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बाबर आजम (कप्तान) | दाएं हाथ का बल्लेबाज | मध्यक्रम | – | 15 अक्टूबर 1994 | 29 | कराची, पाकिस्तान |
| मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर) | बाएं हाथ का बल्लेबाज | शीर्ष क्रम | – | 1 अप्रैल 1992 | 32 | कराची, पाकिस्तान |
| फखर जमां | बाएं हाथ का बल्लेबाज | शीर्ष क्रम | बाएं हाथ का ऑर्थोडॉक्स स्पिन | 10 अक्टूबर 1992 | 31 | कराची, पाकिस्तान |
| आज़म खान | दाएं हाथ का बल्लेबाज | मध्यक्रम | – | 10 दिसंबर 1996 | 27 | मुल्तान, पाकिस्तान |
| शादाब खान | दाएं हाथ का बल्लेबाज | मध्यक्रम | दाएं हाथ का लेग ब्रेक स्पिन | 8 अक्टूबर 1998 | 25 | मियांवाली, पाकिस्तान |
| इमाद वसीम | बाएं हाथ का बल्लेबाज | मध्यक्रम | बाएं हाथ का ऑर्थोडॉक्स स्पिन | 12 अक्टूबर 1988 | 35 | कराची, पाकिस्तान |
| मोहम्मद आमिर | बाएं हाथ का तेज गेंदबाज | – | – | 1 अप्रैल 1992 | 32 | लाहौर, पाकिस्तान |
| शाहीन शाह अफरीदी | बाएं हाथ का तेज गेंदबाज | – | – | 21 दिसंबर 2000 | 23 | कोहत, पाकिस्तान |
| हारिस रऊफ | दाएं हाथ का तेज गेंदबाज | – | – | 19 जून 2000 | 23 | फैसलाबाद, पाकिस्तान |
| नसीम शाह | दाएं हाथ का तेज गेंदबाज | – | – | 14 सितंबर 2001 | 22 | ज़रियाब, पाकिस्तान |
| उस्मान खान | दाएं हाथ का बल्लेबाज | मध्यक्रम | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक स्पिन | 21 नवंबर 1990 | 33 | कराची, पाकिस्तान |
| सईम अयूब | दाएं हाथ का बल्लेबाज | मध्यक्रम | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक स्पिन | 15 सितंबर 2000 | 23 | कराची, पाकिस्तान |
| इफ्तिखार अहमद | दाएं हाथ का बल्लेबाज | मध्यक्रम | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक स्पिन | 3 सितंबर 1998 | 25 | मिर्पुर, पाकिस्तान |
| अबरार अहमद | दाएं हाथ का बल्लेबाज | मध्यक्रम | दाएं हाथ का लेग ब्रेक स्पिन | 24 अप्रैल 2000 | 24 | कराची, पाकिस्तान |
| मोहम्मद अब्बास अफरीदी | दाएं हाथ का तेज गेंदबाज | – | – | 10 अगस्त 2004 | 19 | कोहत, पाकिस्तान |
आयरलैंड टीम के खिलाड़ी
| नाम | रोल | बल्लेबाजी | गेंदबाजी | जन्म तिथि | उम्र | जन्म स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पॉल स्टर्लिंग (कप्तान) | ओपनर | बाएं हाथ का | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | 20 सितंबर 1990 | 33 | डबलिन, आयरलैंड |
| एंड्रयू बालबर्नी | उपकप्तान | बाएं हाथ का | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | 22 दिसंबर 1990 | 33 | डबलिन, आयरलैंड |
| केविन ओ’ब्रायन | ऑलराउंडर | बाएं हाथ का | दाएं हाथ का मध्यम तेज | 2 अप्रैल 1986 | 38 | डबलिन, आयरलैंड |
| कर्टिस कैम्फर | ऑलराउंडर | दाएं हाथ का | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | 22 मई 2002 | 22 | किलकेनी, आयरलैंड |
| गैरेथ डॉकरेल | विकेटकीपर | बाएं हाथ का | बाएं हाथ का स्पिन | 23 अक्टूबर 1985 | 38 | लिमरिक, आयरलैंड |
| मार्क अडायर | ऑलराउंडर | दाएं हाथ का | दाएं हाथ का मध्यम तेज | 10 अक्टूबर 1994 | 29 | पोर्टाडाउन, उत्तरी आयरलैंड |
| हैरी टेक्टर | बल्लेबाज | दाएं हाथ का | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | 15 सितंबर 2001 | 22 | डबलिन, आयरलैंड |
| लोर्कन टकर | बल्लेबाज | दाएं हाथ का | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | 4 जुलाई 1999 | 24 | डबलिन, आयरलैंड |
| बैरी मैकार्थी | तेज गेंदबाज | दाएं हाथ का | – | 30 सितंबर 2000 | 23 | कॉर्क, आयरलैंड |
| जोश लिटिल | तेज गेंदबाज | बाएं हाथ का | – | 14 नवंबर 2000 | 23 | लिमेरिक, आयरलैंड |
| नील रॉक | तेज गेंदबाज | दाएं हाथ का | – | 15 जून 1993 | 30 | डबलिन, आयरलैंड |
| क्रेग यंग | तेज गेंदबाज | दाएं हाथ का | – | 26 मार्च 1996 | 28 | डर्बी, इंग्लैंड |
| जॉर्ज डॉकरेल | विकेटकीपर | बाएं हाथ का | बाएं हाथ का स्पिन | 23 अक्टूबर 1985 | 38 | लिमरिक, आयरलैंड |
| रॉस अडायर | ऑलराउंडर | दाएं हाथ का | दाएं हाथ का मध्यम तेज | 22 मई 1994 | 29 | पोर्टाडाउन, उत्तरी आयरलैंड |
| बेन व्हाइट | बल्लेबाज | दाएं हाथ का | दाएं हाथ का ऑफ ब्रेक | 22 जुलाई 2001 | 22 | डबलिन, आयरलैंड |
कनाडा के खिलाड़ी
| नाम | रोल | बल्लेबाजी | गेंदबाजी | जन्म तिथि | उम्र | जन्म स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| साद बिन जफर (कप्तान) | ऑलराउंडर | बाएं हाथ का | दाएं हाथ का ऑफ स्पिन | 15 नवंबर 1987 | 36 | कराची, पाकिस्तान |
| रोहन पटेल | विकेटकीपर | दाएं हाथ का | दाएं हाथ का ऑफ स्पिन | 11 अक्टूबर 1993 | 30 | ब्रैम्पटन, कनाडा |
| डिलन हैलिंगर | बल्लेबाज | दाएं हाथ का | दाएं हाथ का मध्यम तेज | 27 सितंबर 1996 | 27 | वैंकूवर, कनाडा |
| शेरिफ अनवर | बल्लेबाज | दाएं हाथ का | दाएं हाथ का मध्यम तेज | 23 जून 1998 | 25 | टोरंटो, कनाडा |
| आदित्य विनोद | बल्लेबाज | दाएं हाथ का | दाएं हाथ का ऑफ स्पिन | 18 अक्टूबर 1992 | 31 | मिसिसॉगा, कनाडा |
| निकोलस कर्टन | बल्लेबाज | बाएं हाथ का | दाएं हाथ का मध्यम तेज | 27 अप्रैल 1993 | 31 | वैंकूवर, कनाडा |
| कालेब पर्पस | बल्लेबाज | दाएं हाथ का | दाएं हाथ का मध्यम | 24 जून 2002 | 21 | टोरंटो, कनाडा |
| डेनियल डॉव | बल्लेबाज | दाएं हाथ का | दाएं हाथ का ऑफ स्पिन | 25 अप्रैल 1993 | 31 | वैंकूवर, कनाडा |
| ब्रेंडन डेविस | ऑलराउंडर | दाएं हाथ का | दाएं हाथ का मध्यम | 29 मई 1996 | 28 | टोरंटो, कनाडा |
| सेठ लैंगर | बल्लेबाज | दाएं हाथ का | दाएं हाथ का मध्यम | 22 अक्टूबर 1996 | 27 | ओटावा, कनाडा |
| अरुण पटेल | गेंदबाज | दाएं हाथ का मध्यम तेज | 23 अगस्त 1993 | 30 | अहमदाबाद, भारत | |
| खलील सना | गेंदबाज | दाएं हाथ का तेज | 20 अक्टूबर 1997 | 26 | ब्रैम्पटन, कनाडा | |
| रोनिक पटेल | गेंदबाज | दाएं हाथ का ऑफ स्पिन | 11 अक्टूबर 1993 | 30 | ब्रैम्पटन, कनाडा | |
| उमर अली | गेंदबाज | दाएं हाथ का मध्यम | 25 सितंबर 1998 | 25 | मिसिसॉगा, कनाडा | |
| नील कुमार | गेंदबाज | बाएं हाथ का स्पिन | 23 अक्टूबर 2000 | 23 | ब्रैम्पटन, कनाडा |
